Flamengo e Atlético-MG têm as melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão

Facebook
WhatsApp
Telegram

O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no domingo (11), e manteve sua liderança no Brasileirão 2026 com 64 pontos ao final da 30ª rodada, um a mais do que o Palmeiras, que ganhou também seu clássico no final de semana ao golear o Corinthians por 4 a 1.

Com a vitória sobre o Flu, o Rubro-Negro passou a ser também o melhor time do 2º turno após 11 rodadas com 24 pontos, dois a mais do que o Atlético-MG, que venceu o Santos, de virada, por 2 a 1, com gols nos acréscimos. O Cruzeiro, que era o melhor do returno, perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, e agora é o terceiro com 21 pontos, mesma pontuação do Santos.

Faltam agora oito rodadas para o fim do Brasileirão 2026, que acaba no dia 2 de dezembro. O Flamengo, com 64 pontos, e o Palmeiras, com 63, estão mais perto do título. O Athletico-PR, que venceu a Chapecoense por 4 a 1, pulou para o terceiro lugar com 53 pontos, superando o Fluminense, que está com 51 pontos, fechando o G4.

Classificação do 2º turno do Brasileirão 2026 após 11 rodadas:

1º) Flamengo (24 pontos) – 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota

2º) Atlético-MG (22 pontos) – 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota

3º) Cruzeiro (21 pontos) – 7 vitórias, 0 empate, 4 derrotas

4º) Santos (21 pontos) – 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

5º) Athletico-PR (20 pontos) – 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota

6º) Palmeiras (19 pontos) – 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas

7º) Fluminense (19 pontos) – 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas

8º) Bahia (19 pontos) – 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas

9º) Vasco (15 pontos) – 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas

10º) São Paulo (14 pontos) – 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas

11º) Mirassol (14 pontos) – 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas

12º) Coritiba (13 pontos) – 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas

13º) Internacional (11 pontos) – 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas

14º) Vitória (10 pontos) – 3 vitórias, 1 empate, 7 derrotas

15º) Red Bull Bragantino (10 pontos) – 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas

16º) Grêmio (10 pontos) – 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas

17º) Botafogo (10 pontos) – 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas

18º) Chapecoense (9 pontos) – 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas

19º) Remo (7 pontos) – 1 vitória, 4 empates, 6 derrotas

20º) Corinthians (5 pontos) – 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas

Últimas notícias

Reading: Flamengo e Atlético-MG têm as melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão

Desenvolvido por

Sintonize 94,3MHz